哈納HI96745離子濃度測(cè)定儀
哈納HI96745離子濃度測(cè)定儀可測(cè)余氯/總氯/酸度/總硬度/鐵離子濃度,具有CHECKTM性能核查功能,雙行易讀LCD顯示屏,ISO、EPA標(biāo)準(zhǔn)和GLP管理功能。
-量程:
范圍:余氯、總氯:0.00 to 5.00 mg/L CI2、 鐵: 0.00 to 1.60 mg/L Fe 、鎂硬度:0.00 to 2.00 mg/L CaCO3、酸度:6.5 to 8.5 pH CAL
-特點(diǎn):
·優(yōu)良光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),人性化確認(rèn)操作,保證儀器良好校準(zhǔn),雙行易讀LCD 顯示屏,人性化顯示界面,操作簡單快捷;
·較大比色皿直徑設(shè)計(jì)方便加入樣品和試劑,倒計(jì)時(shí)功能,確保反應(yīng)時(shí)間*性,避免因操作而產(chǎn)生反應(yīng)時(shí)間差別;
·簡單操作步驟,儀器具有出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn),更新和隨時(shí)查閱校準(zhǔn)數(shù)據(jù)暨信息,ISO、EPA 標(biāo)準(zhǔn)和GLP 管理功能;
·具有CAL CHECK 性能核查功能,選購NIST 標(biāo)準(zhǔn)液;可以隨時(shí)校驗(yàn)儀器的性能,以確保儀器性能處于*狀態(tài);
·高精度測(cè)量結(jié)果,光源防塵測(cè)量系統(tǒng),優(yōu)良防水性能、自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電模式,適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)快速樣品分析測(cè)量。
CAL CHECK性能核查功能
當(dāng)進(jìn)行樣品測(cè)量前,需確定儀器性能是否正常,是否需要校準(zhǔn)Hanna *CAL CHECKTM 性能核查功能,需選購鎳標(biāo)準(zhǔn)組,即可快捷準(zhǔn)確的檢驗(yàn)儀器性能可靠性暨測(cè)量準(zhǔn)確性。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI96745 | ||||
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 測(cè)量方法 | 試劑型號(hào) | 試劑類型 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 水劑、100 次 |
余氯 Cl2 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cl2 | 0.01mg/L(≤ 3.5) | DPD 法 | HI93701-01 | 粉劑、100 次 |
總氯 Cl2 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cl2 | 0.10mg/L(>3.5) | DPD 法 | HI93711-01 | 粉劑、100 次 |
總硬度 | 0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 0.01mg/L(ppm) | 光度法 | HI93719-01 | 粉劑、100 |
鐵 Fe | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe | 0.01mg/L(ppm) | TPTZ | HI93746-01 | 粉劑、50 次 |
測(cè)量精度 | 酸度:±0.1 pH 、余氯- 總氯:讀數(shù)±3%±0.03 mg/L 、總硬度:讀數(shù)±5%±0.11 mg/L、鐵:讀數(shù)±8%±0.01 mg/L | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 硅光電池,鎢燈光源@ 525 nm | ||||
測(cè)量方法 | 酸度:酚紅比色法,試劑與酸性物質(zhì)反應(yīng)呈紅色 | ||||
電源模式 | 1 x 9V 電池;在測(cè)量模式下,10 分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
使用環(huán)境 | 0 to 50° C(32 to 122° F);RH max 95%,無冷凝 | ||||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm 主機(jī)重量:360g |
-標(biāo)配:
HI96745主機(jī)、標(biāo)配不含試劑、HI731333 玻璃比色皿(2 個(gè))、HI731318 玻璃比色皿清潔布(2 塊)、中英文使用說明書、HE721006 儀器攜帶箱
-選購件:
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、規(guī)格:4塊/組 |
HI731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個(gè)/組 |
HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包裝:4個(gè)/組 |
HI93701-01 | 余氯試劑,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
HI93711-01 | 總氯試劑,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
HI93719-01 | 鎂硬度試劑,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
HI93746-01 | 鐵試劑、粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50 次 |
HI93710-01 | 酸度試劑,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè)) |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸