品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
新款Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器(以下簡(jiǎn)稱儀器)用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為三十萬(wàn)級(jí)至十級(jí)的潔凈環(huán)境。
本儀器采用半導(dǎo)體激光光源,液晶屏顯示,其體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,電腦控制,可貯存、打印采樣結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門(mén)。
新款Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù)
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于350000小時(shí) |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD) 、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 7.4 V,1 A; |
工作時(shí)間 | 6 小時(shí)(剩余電量指示) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測(cè)試方式 | 單一、連續(xù)、遠(yuǎn)程 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù). |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自凈時(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對(duì)溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999 |
UCL報(bào)表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | USB,9600波特率 U盤(pán)導(dǎo)出 |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí)級(jí)超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過(guò)低報(bào)警 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 外置藍(lán)牙打印機(jī) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、零過(guò)濾器、USB連接線、電腦連接通訊軟件U盤(pán) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:311659 管理登陸